Y2トライアル 第一戦リザルト
チャレンジクラス
成績 1ラップ 2ラップ 3ラップ
順位 No 氏名 点数 クリーン 1点 2点 3点 5点 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10
1 64 桑原 秀則 3 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 20 冨田 健太 5 28 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 61 佐久間 利勝 11 22 6 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 60 渡辺 孝一 24 16 8 4 1 1 1 1 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0
5 50 橋本 好夫 25 21 3 2 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5 0
6 62 鈴木 一敏 26 19 6 1 1 3 0 5 1 1 0 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0
7 33 武田 信一 27 16 8 1 4 1 2 0 3 0 0 0 0 1 3 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 1 1 3 0
8 16 七海 信夫 31 14 8 3 4 1 1 0 3 2 1 5 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 1 2 1 0
9 29 遠藤 徹夫 35 16 6 3 1 4 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 5 0 2 5 1 0 0 2 3 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
10 32 池原 勝則 38 16 5 2 3 4 3 5 3 2 0 0 0 0 0 5 0 1 2 1 5 0 0 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0
11 54 松田 昌博 44 15 5 1 4 5 1 3 5 5 0 0 0 1 2 1 1 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 3
12 17 伊藤 幸一 44 14 5 2 5 4 0 1 3 5 5 0 0 3 5 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 3 1 0 0 1 3 2
13 23 遠藤 忠光 45 13 5 2 7 3 3 1 5 3 0 0 0 2 3 5 0 1 3 3 0 0 0 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1
14 40 安部 吉典 46 8 10 2 9 1 3 1 3 1 3 1 0 5 3 1 2 0 3 1 1 0 0 3 3 1 0 3 1 1 2 0 0 1 3 0
15 51 紺野 武志 49 8 12 1 5 4 0 5 3 1 5 0 3 1 1 1 0 0 3 3 0 1 5 0 3 1 0 1 1 2 0 1 1 1 5 1
16 43 小松 康伸 59 11 5 2 5 7 2 0 3 5 5 0 1 3 3 0 0 3 3 2 1 1 0 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 1 1 0
17 48 大滝 正則 63 11 4 2 5 8 1 0 5 5 3 0 0 3 5 1 3 5 5 5 3 0 0 5 0 3 0 0 5 2 2 0 0 1 1 0
18 4 国分 善正 66 9 3 1 12 5 3 0 3 3 3 5 0 0 3 1 1 5 3 5 3 0 1 3 3 0 3 0 3 5 0 0 5 0 3 2
19 49 沢村 進也 67 8 4 5 6 7 0 5 3 3 2 1 5 3 5 5 2 1 5 0 5 5 0 2 3 0 3 2 1 1 0 0 0 2 3 0
平均 37.26 15.47 5.42 1.89 4.00 3.21 1.11 1.74 2.79 2.32 1.47 0.63 0.63 1.63 2.26 1.21 0.84 0.95 2.58 1.68 1.16 0.37 0.42 1.47 1.84 1.16 0.32 0.42 2.00 1.21 0.95 0.05 0.68 0.89 1.95 0.53
ミドルクラス
成績 1ラップ 2ラップ 3ラップ
順位 No 氏名 点数 クリーン 1点 2点 3点 5点 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10
1 47 末永 英昭 6 25 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 57 長山 新吾 9 23 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 42 伊藤 竹男 16 23 3 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
4 36 齋藤 紀司 18 23 1 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5 6 谷口 祐之 21 21 4 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 58 平根 良一 25 21 1 2 5 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0
7 1 萩原 信一 25 20 3 1 5 1 0 0 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
8 53 小野 将広 28 20 3 2 2 3 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 2 0
9 59 伊藤 正則 29 18 5 1 4 2 0 0 5 0 1 0 1 3 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
10 69 小松 真一 30 17 7 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5 1 1 0 0 2 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0 1 3
11 55 有川 隆 30 15 5 5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 3 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 2 1 0
12 15 若杉 浩一 32 15 6 3 5 1 1 0 3 1 1 0 0 3 0 5 1 0 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 0 0 1 0 3 0 2
13 52 竹山 幸司 34 17 3 1 8 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 1 3 0 3 0 0 3 1 0 3 0 3 2 0
14 3 小林 俊晴 37 13 8 2 5 2 0 1 3 5 3 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 5 1 2 2
15 68 冨田 源蔵 40 13 5 1 11 0 1 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 1 0 0 3 2 3
16 56 鈴木 勝也 42 15 3 5 3 4 0 2 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0 0 1 2 3 0 5 5 0 0 2 2 1 1 0
17 41 七海 治 42 13 5 5 4 3 0 0 3 5 0 0 1 0 1 3 0 0 3 1 0 0 0 1 2 2 0 2 3 0 5 0 5 1 2 2
18 22 遠藤 嘉一 57 13 4 2 3 8 0 0 3 0 5 0 0 3 2 5 0 0 3 5 0 0 5 1 0 5 0 0 5 5 1 0 5 2 1 1
19 24 本田 和夫 66 4 10 4 6 6 5 0 5 3 3 0 1 3 2 3 1 0 5 3 2 5 1 2 2 1 1 0 1 5 1 1 1 3 1 5
20 34 鈴木 久夫 71 6 2 5 13 4 3 2 3 2 3 1 0 3 3 3 2 0 3 3 5 0 0 3 5 2 1 0 3 3 3 0 5 5 2 3
21 35 千葉 信哉 75 4 3 7 11 5 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 0 2 3 2 1 2 3 2 5 2 1 0 5 3 0 0 1 5 2 2
22 44 大谷 明寛 79 7 4 2 7 10 1 3 5 5 0 0 5 0 5 5 5 1 5 5 3 0 0 3 2 3 1 1 5 5 2 0 3 3 0 3
23 67 打矢 道人 89 0 6 1 17 6 3 3 5 3 3 3 1 3 3 3 5 1 5 5 3 2 1 3 1 3 3 1 5 3 5 1 3 3 3 3
平均 39.17 15.04 4.35 2.39 5.52 2.70 0.74 0.74 3.17 2.09 1.13 0.57 0.61 1.35 1.22 2.91 0.61 0.22 3.26 1.83 0.91 0.39 0.83 1.04 1.30 1.61 0.39 0.52 2.70 1.91 1.13 0.43 1.48 1.78 1.00 1.30
エンジョイクラス
成績 1ラップ 2ラップ 3ラップ
順位 No 氏名 点数 クリーン 1点 2点 3点 5点 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10
1 31 安田 武夫 39 14 8 1 3 4 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 5 0 5 0 0 1 2 0 0 0 3 5 0 0 5 0 1 3
2 25 橋谷田 道夫 48 16 1 2 6 5 0 0 3 3 3 5 0 0 2 0 0 0 3 5 3 0 1 0 5 0 0 0 3 5 5 2 0 0 0 0
3 39 黒須 勝彦 57 13 1 0 12 4 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 3 1 3 5 5 5 0 0 5 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0
4 13 杉崎 真一 70 9 2 1 12 6 0 0 5 5 3 3 2 3 3 3 0 0 5 5 3 3 0 1 3 0 0 0 3 5 5 3 3 0 3 1
5 66 高橋 綾子 71 8 1 1 16 4 0 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 5 5 2 1 3 3 0 0 3 5 3 5 3 3 3 3
6 63 大木 和人 73 9 1 4 8 8 0 0 3 3 3 5 0 0 5 0 2 2 5 3 3 2 0 0 5 3 5 2 3 5 5 1 0 0 3 5
7 27 平井 透 73 8 3 1 11 7 0 1 3 5 3 3 3 1 3 5 0 0 3 3 3 3 5 5 3 0 0 0 5 5 5 2 0 1 3 0
8 2 石井 保 76 11 2 1 4 12 1 2 5 5 5 5 0 1 0 3 0 0 5 3 3 5 5 0 0 0 0 0 5 3 5 5 5 5 0 0
9 21 高橋 広 77 6 1 1 18 4 5 3 3 3 3 0 1 3 0 3 3 0 5 5 3 3 0 3 3 3 0 3 3 5 3 3 0 3 2 3
10 12 小泉 瞬 80 11 0 3 3 13 0 0 5 3 3 5 0 5 5 0 0 0 3 5 0 2 0 2 5 2 0 0 5 5 5 0 5 5 5 5
11 38 亀田 頼孝 84 4 2 0 19 5 0 1 3 5 3 3 0 0 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 3 3 5 3 0 3 5 3
12 65 高橋 英夫 90 5 3 1 10 11 0 0 3 5 3 3 3 3 3 0 0 1 3 3 3 5 1 2 3 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 28 後藤 宙 92 5 3 1 9 12 3 0 3 5 3 3 5 3 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 5 5 5 3 0 2 3 1
14 30 斎藤 修一 100 4 3 0 9 14 1 5 5 5 5 5 3 5 3 3 0 0 5 3 5 3 1 5 3 3 0 0 5 5 5 5 3 5 3 1
15 26 佐々木 将雄 113 1 3 0 10 16 1 0 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 3 5 3 3 5 3 3 3 1 5 5 5 5 5 3 5 3 3
16 37 西澤 智史 114 3 0 3 6 18 0 2 5 5 3 3 5 5 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 0 3 3 5 5 5 5 5 3 0
17 19 小山 伸 116 4 1 0 5 20 0 5 3 5 3 5 0 5 5 5 0 3 5 5 5 3 5 5 5 3 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5
リタイア 46 小徳 秀歳             0 0 3 2 0 1 0 2 1 0                                        
リタイア 45 東ヶ崎 克弘             0 5 3 3 3 5 0 1 0 0                                        
平均 80.76 7.71 2.06 1.18 9.47 9.59 0.65 1.12 3.71 4.00 3.18 3.41 1.65 2.53 3.00 2.12 1.18 1.29 3.94 3.88 3.65 3.24 2.12 2.41 3.47 1.71 0.65 1.29 3.94 4.65 4.35 3.24 2.47 2.76 2.94 2.24